Målsättning
Det finns självklart många riktningar jag kan tänka mig att ta i livet, men just idag är jag mest intresserad av riktningen mot systemutveckling och att utveckla mina förmågor kring analys och design inom denna bransch. Säkerhet och positionering är också två områden jag håller varmt i mitt hjärta. Även tjänster med mer fokus på kodning är av intresse.
Kompetensprofil
- Flerårig vana av utvecklingsarbete i VbScript, JavaScript, Dojo, JQuery, HTML, CSS.
- Flerårig vana av GIS-programvara, QGIS, Solen, MapInfo, ArcGIS.
- Flerårig vana av SQL Server, MySQL, Microsoft Access mm.
- Debian, Linux mint, Shorewall, Bind, Postfix, Apache mm.
- Informations-säkerhet och Dataskyddsförordningen.
Arbetslivserfarenhet
2023 | GIS-tekniker, 14 mån fram till 2024-06-30 Lycksele kommun, Samhällsplaneringsenheten Diverse kartrelaterade uppgifter främst med QGIS. E-tjänst för bredband, georefferering bland annat. Kommunala kart-data och detaljplaner. |
2017-2018 | Säkerhetssamordnare, 2 år Glebygdsmedicinskt centrum, Västerbottens läns landsting Informations-säkerhet kring de virtuella hälsorum (sedan 2018, samhällsrum) som utvecklas, samt även Dataskyddsförordningen/GDPR. Även utveckling av webbplats för kompetensförsörjning. Initialt uinnorth.se, men kommer att bli något annat. Kartan är mitt område. |
2016 | Systemvetare, 10 veckor Cartesia (numera Sokigo, www.sokigo.se) Utvecklar intranät med Office 365. |
2015 | Systemvetare, 2 mån Innovativa Geografiska Informationssystem (IGIS) Se över IT-miljö och presentera förslag på förbättringar inför styrelsemöte för beslut. Stödfunktion för tekniska frågor. Ansvar för att webbplats och it-lösningar fungerar för organisationen. |
2008-2013 | Webb-utvecklare, 5 år Xum Systemdesign AB, Lycksele (www.xit.se) Webbaserade intranät-lösningar för mindre industri. Som exempel kan nämnas tidredovisning, planeringsverktyg, processverktyg. Även publika webbaserade lösningar har utvecklats, som system för kostrådgivning. Support mot kunder. VbScript, JavaScript, SQL Server, Access, HTML, CSS, JQuery, Dojo, PHP.En stark strävan jag haft under denna tjänst är att göra innehållet så tillgängligt som möjligt.Att lära sig nya ramverk och programmeringsspråk är inga problem då jag under denna tjänst använt ett flertal. VbScript, PHP, JavaScript, Dojo, JQuery, WordPress, EpiServer. Även om CSS och HTML inte hör till programmering, så har även detta ingått.Att driva egna utvecklingsprojekt har varit stimulerande och gett en insikt i behovet av ytterligare kunskap i analys och design, därav mina studier i Systemvetenskap mot LTU under 2012-2015.Databaser i SQL Server, Access och MySQL har jag skapat, designat och uppdaterat för ett antal kunder, så här känner jag mig hemtam på grundnivå. Efter studier på LTU (2014) ser jag att det finns en stor värld bortom den enklare hanteringen av databaser mot mindre kunder. |
2006-2008 | GIS-assistent, 2 år Lycksele lärcentrum, UDK-AME, Lycksele Kommun Kart-uppgifter, men främst deras webb-närvaro.MapInfo, EpiServer, Office. |
2006 | GIS-ingenjör, 3 månader Lycksele kommun Skapande av kartmaterial med Mapinfo åt miljökontoret. Mapinfo en grundkomponent till SolenMapInfo, Solen. |
2005-2006 | GIS-konsult, programutveckling, 3 månader Umeå universitet, Lycksele, IGIS Framtagande av turistapplikation med karta för handhållen navigator. |
2004 | GIS-konsult, 3 månader Enheten för Näringsliv och Samhälle – Umeå Universitet, Svartliden Jobbat med diverse olika uppgifter åt Dragon Mining Ltd. Ekonomiska beräkningar i Excel och några GIS-uppdrag.Excel, Engelska |
2003 | Datatekniker, 3 månader Lycksele kommun Vikarie för sjukskriven datatekniker på Lycksele Lärcentrum. Support till studenter och personal. GIS-program, hårdvara och Windows operativsystem. Datorer från studenter och lektionssalar. |
2002 | GIS-assistent, 3 månader Lyckele kommun GIS-arbete, ordningsställande av kartlager i MapInfo. Samarbete med annan kompetens än den egna Inlärning – snabbt sätta sig in i det som ska önskas och sedan utföra det |
2001 | GIS-assistent, 3 månader Umeå kommun GIS-utvecklare, framtagning av turistdatabas för internt och externt nyttjande. |
1998-1999 | Utvecklare av maskinstyrningssystem av bandschaktare i programspråket C, 10 månader Kontractor Tools, K Jonssons Entr AB, Storuman Medverkan i utveckling av GPS-baserat maskinstyrningssystem för bandschaktare i Windowsmiljö. Programmering/systemutveckling i Delphi och C |
1996-1998 | Programmerare av CE-certifieringssystem, 2 år Selecto (idag Zert) Utveckling i Windowsmiljö med Delphi och C, Borland DB. Utveckling av certifieringsprogramvara. Från ibland vaga beskrivningar av vad som önskas försöka skapa funktioner i programvaran som uppfyller önskemålen. |
Utbildning
2012-2015 | Systemvetenskapliga programmet, LTU Objektorienterad analys, design och konstruktion i Java, Design Patterns. Att inte bara dela upp utveckling av sig själv och produkter, utan även att små steg gör det enklare att ta sig vidare till nästa nivå. Framtagning av krav är en process som kräver inblandning av intressenter under en längre tid, det räcker inte att första veckan ta fram krav och sedan 2 år senare bli klar med projektet och då inse att under tiden har kraven ändrats, och man måste börja om. Desing är en process som kräver att man har insyn i många faktorer som har med användarnas möjlighet att använda system och vad som kan krävas utifrån deras förkunskaper. Att Agila arbetssätt fungerar i många områden, inte bara produktutveckling. Distansstudier som gett kunskap i att på egen hand sköta planering och tempo. Nätbaserat samarbete. |
2010 | Avancerad Webbprogrammering, Uppsala universitet Objektorienterad konstruktion i Java, Design Patterns. Studera på distans utan lokal studiegrupp gav kunskap i att vara vaksam på att hålla tempot uppe. Java – Ett Objektorienterat språk som är rätt så vanligt för större projekt Design Patterns – använda lösningar som branschen redan kommit fram till är ”bästa” lösningen. Lösning är inte färdig kod, utan det är ett förhållningssätt till hur man ska lösa en specifik uppgift. Studera på distans utan lokala medstudenter – vara vaksam på att hålla tempot uppe |
2003-2004 | GIT-magister, LTU VB.NET med MapObjects, Handdatorer, Databaser. En utbildning som fokuserade på att hantera GIS i realtid. Kopplingar mot GPS och visning i realtid på karta. Även avläsning i realtid med sensorer av olika slag. |
2000-2003 | GIS-ingenjör, Umeå universitet Biologi och miljövetenskap (EMG) Vektor-GIS, Raster-GIS, rumslig statistik, ruttplanering, statistiska metoder, algebra, databaser. Kunskap i vad GIS med stöd i programvaror från Esri och Mapinfo. Kunskaper i Solen som bygger på Mapinfo erhölls också. Studieteknik, samarbete i grupp och på egen hand. |
Övrig utbildning
- 1994 Multimediateknik, 4 v
- 1992 ADB och terminalarbete, 1 termin
- 1987 Maskinskrivning, 1v
Språkkunskaper
- Svenska – Flytande i tal, skrift och förståelse
- Engelska – Flytande i tal, skrift och förståelse
IT-kompetens
- GIS-programvaror som Solen, MapInfo, ArcGIS
- Office
- Linux
- Webbserver
- Mejlserver
- Mejllistserver
- Brandvägg
- Router
- CMS
Körkort
AM, B
Referenser
Referenser lämnas på begäran.
Löneanspråk
Vid intervju kan lön diskuteras.
2023-11-28, Lycksele, Sweden